Từ Hà NộiĐặt ngay
Từ | Đến | Ngày bay | Kí hiệu chuyến bay | Giờ khởi hành | Giờ đến | Giá vé/khách |
Hà Nội | Ban Mê Thuộc | Thứ 2,3,5,6,7 | VN 1601 | 7:55 | 9:35 | 1.485.000 - 2.090.000 VNĐ |
Hà Nội | Điện Biên | Hàng ngày | VN 1702 | 11:00 | 12:05 | 1.100.000 - 1.430.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1704 | 14:25 | 15:30 | 1.100.000 - 1.430.000 VNĐ | ||
Hà Nội | Cần Thơ | Thứ 2,3,5,6,7 | VN 1201 | 7:00 | 9:10 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1203 | 14:30 | 16:40 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hà Nội | Đà Lạt | Hàng ngày | VN 1565 | 12:50 | 14:40 | 1.485.000 - 3.047.000 VNĐ |
Hà Nội | Đà Nẵng | Hàng ngày | VN 1505 | 9:15 | 10:30 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1507 | 13:30 | 14:45 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1519 | 18:35 | 19:50 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1515 | 14:00 | 15:15 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1527 | 20:40 | 21:55 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hà Nội | Đồng Hới | Hàng ngày | VN 1591 | 9:40 | 11:10 | 880.000 - 1.980.000 VNĐ |
Hà Nội | Hồ Chí Minh | Hàng ngày | VN631 | 6:00 | 8:00 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN7223 | 6:10 | 8:10 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN227 | 7:10 | 9:10 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN231 | 7:40 | 9:40 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN233 | 10:00 | 12:00 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN7235 | 11:10 | 13:10 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN235 | 11:20 | 13:20 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN239 | 13:00 | 15:00 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN253 | 15:30 | 17:30 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN255 | 16:00 | 18:00 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN7233 | 16:05 | 18:05 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN773 | 16:55 | 18:55 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hà Nội | Huế | Hàng ngày | VN 1541 | 8:50 | 10:00 | 1.815.000 - 2.530.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1543 | 14:15 | 15:25 | 1.815.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1545 | 19:15 | 20:25 | 1.815.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hà Nội | Nha Trang | Hàng ngày | VN 1547 | 20:30 | 21:40 | 1.485.000 - 3.047.000 VNĐ |
Hà Nội | Pleiku | Hàng ngày | VN 1613 | 11:10 | 13:30 | 1.815.000 - 2.750.000 VNĐ |
Hà Nội | Quy Nhơn | Hàng ngày | VN 1615 | 17:00 | 19:20 | 1.485.000 - 2.730.000 VNĐ |
Hà Nội | Tam Kỳ | Thứ 2,3,5,7 | VN 1641 | 1.485.000 - 2.730.000 VNĐ | ||
Hà Nội | Tuy Hòa | Thứ 2,4,5,6,7,CN | VN 8442 | 14:50 | 16:05 | 1.595.000 - 3.047.000 VNĐ |
Hà Nội | Vinh | Hàng ngày | VN 1715 | 17:15 | 18:05 | 880.000 - 1.705.000 VNĐ |
Từ HuếĐặt ngay
Từ | Đến | Ngày bay | Kí hiệu chuyến bay | Giờ khởi hành | Giờ đến | Giá thấp nhất |
Huế | Hà Nội | Hàng ngày | VN 1540 | 10:05 | 11:15 | 1.815.000 - 2.530.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1542 | 15:35 | 16:45 | 1.815.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1544 | 21:15 | 22:25 | 1.815.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Huế | Hồ Chí Minh | Hàng ngày | VN 1371 | 8:40 | 10:00 | 1.430.000 - 2.200.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1373 | 11:20 | 12:40 | 1.430.000 - 2.200.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1375 | 19:25 | 20:45 | 1.430.000 - 2.200.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1377 | 21:40 | 23:00 | 1.430.000 - 2.200.000 VNĐ |
Từ Đà NẵngĐặt ngay
Từ | Đến | Ngày bay | Kí hiệu chuyến bay | Giờ khởi hành | Giờ đến | Giá thấp nhất |
Đà Nẵng | Ban Mê Thuộc | Hàng ngày | VN 1320 | 13:20 | 14:35 | 1.100.000 - 1.430.000 VNĐ |
Đà Nẵng | Đà Lạt | Hàng ngày | VN 1955 | 12:50 | 14:15 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ |
Đà Nẵng | Hà Nội | Hàng ngày | VN 1504 | 8:35 | 9:45 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1510 | 11:25 | 12:40 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1512 | 14:00 | 15:15 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1514 | 15:55 | 17:10 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1520 | 20:40 | 21:55 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Đà Nẵng | Hải Phòng | Hàng ngày | VN 1670 | 7:50 | 9:25 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN1672 | 14:45 | 16:20 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Đà Nẵng | Hồ Chí Minh | Hàng ngày | VN 1301 | 6:10 | 7:25 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1305 | 8:00 | 9:15 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 7305 | 8:05 | 9:20 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1309 | 9:05 | 10:20 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1313 | 9:50 | 11:05 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1315 | 12:35 | 13:50 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1327 | 20:05 | 21:20 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1331 | 20:45 | 22:00 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Đà Nẵng | Nha Trang | Hàng ngày | VN 1943 | 6:05 | 7:30 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ |
Đà Nẵng | Pleiku | Thứ 3,5,6,7,CN | VN 1941 | 770.000 - 1.100.000 VNĐ |
Từ Nha TrangĐặt ngay
Từ | Đến | Ngày bay | Kí hiệu chuyến bay | Giờ khởi hành | Giờ đến | Giá thấp nhất |
Nha Trang | Đà Nẵng | Hàng ngày | VN 1942 | 8:10 | 9:25 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1944 | 12:10 | 13:25 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Nha Trang | Hà Nội | Hàng ngày | VN 1552 | 8:15 | 10:00 | 1.485.000 - 2.090.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1556 | 15:25 | 17:10 | 1.485.000 - 2.090.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1560 | 20:55 | 22:40 | 1.485.000 - 2.090.000 VNĐ | ||
Nha Trang | Hồ Chí Minh | Hàng ngày | VN 1351 | 7:45 | 8:40 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1355 | 12:30 | 13:30 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1357 | 15:30 | 16:25 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1365 | 21:40 | 22:35 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ |
Từ Hồ Chí MinhĐặt ngay
Từ | Đến | Ngày bay | Kí hiệu chuyến bay | Giờ khởi hành | Giờ đến | Giá thấp nhất |
Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuộc | Hàng ngày | VN 1412 | 6:05 | 7:05 | 1.100.000 - 1.540.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1416 | 18:00 | 18:50 | 1.100.000 - 1.540.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1414 | 14:00 | 15:00 | 1.100.000 - 1.540.000 VNĐ | ||
Hồ Chí Minh | Côn Đảo | Hàng ngày | VN 1825 | 11:30 | 12:30 | 1.430.000 - 1.705.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1015 | 13:15 | 14:10 | 1.430.000 - 1.705.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1823 | 7:55 | 8:50 | 1.430.000 - 1.705.000 VNĐ | ||
Hồ Chí Minh | Đà Lạt | Hàng ngày | VN 1382 | 19:55 | 20:15 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1380 | 6:05 | 6:55 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Hàng ngày | VN 1314 | 7:45 | 9:00 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1316 | 10:05 | 11:20 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1318 | 11:55 | 13:10 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1324 | 14:15 | 15:30 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1326 | 17:35 | 18:50 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1328 | 18:40 | 19:55 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1336 | 21:25 | 22:40 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hồ Chí Minh | Đồng Hới | Thứ 2,4,5,7 | ||||
SGN - HAN | Hàng ngày | VN 512 | 6:30 | 8:30 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | |
HAN - VDH | Hàng ngày | VN 1591 | 9:40 | 11:10 | 880.000 - 1.705.000 VNĐ | |
SGN - HAN | Hàng ngày | VN 226 | 6:00 | 8:00 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | |
HAN - VDH | Hàng ngày | VN 1591 | 9:40 | 11:10 | 880.000 - 1.705.000 VNĐ | |
SGN - HAN | Hàng ngày | VN 220 | 5:30 | 7:30 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | |
HAN - VDH | Hàng ngày | VN 1591 | 9:40 | 11:10 | 880.000 - 1.705.000 VNĐ | |
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Hàng ngày | VN 220 | 5:30 | 7:30 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 226 | 6:00 | 8:00 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 512 | 6:30 | 8:30 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 232 | 7:20 | 9:20 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 234 | 10:30 | 12:30 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 236 | 11:10 | 13:10 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 244 | 13:00 | 15:00 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 248 | 14:10 | 16:10 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hồ Chí Minh | Hải Phòng | Hàng ngày | VN 1182 | 7:55 | 9:55 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1186 | 13:50 | 15:50 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1188 | 15:40 | 17:40 | 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ | ||
Hồ Chí Minh | Huế | Hàng ngày | VN 1370 | 6:30 | 7:50 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1372 | 9:10 | 10:30 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1374 | 17:15 | 18:35 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1376 | 19:30 | 20:50 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hồ Chí Minh | Nha Trang | Hàng ngày | VN 1350 | 5:45 | 6:55 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1364 | 19:40 | 20:50 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1356 | 13:30 | 14:40 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1362 | 17:45 | 18:55 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hồ Chí Minh | Phú Quốc | Hàng ngày | VN 1823 | 7:55 | 8:50 | 1.100.000 - 1.750.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1913 | 7:10 | 8:15 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1825 | 11:30 | 12:30 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1827 | 15:10 | 16:05 | 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ | ||
Hồ Chí Minh | Pleiku | Hàng ngày | VN 1420 | 10:55 | 12:15 | 659.000 - 1.980.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1424 | 16:20 | 17:40 | 659.000 - 1.980.000 VNĐ | ||
Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | Hàng ngày | VN 1392 | 7:50 | 9:00 | 659.000 - 1.980.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1396 | 11:25 | 12:35 | 659.000 - 1.980.000 VNĐ | ||
Hàng ngày | VN 1003 | 6:00 | 6:50 | 659.000 - 1.980.000 VNĐ | ||
Hồ Chí Minh | Rạch Giá | Hàng ngày | VN 1001 | 660.000 - 1.155.000 VNĐ | ||
Hồ Chí Minh | Tuy Hòa | Hàng ngày | VN 8442 | 14:50 | 16:05 | 1.430.000 - 1.705.000 VNĐ |
Hồ Chí Minh | Vinh | Hàng ngày | VN 1262 | 7:30 | 9:15 | 2.53.0000 - 3.047.000 VNĐ |
Hàng ngày | VN 1266 | 15:40 | 17:25 | 2.53.0000 - 3.047.000 VNĐ |
Từ Cần ThơĐặt ngay
Từ | Đến | Ngày bay | Kí hiệu chuyến bay | Giờ khởi hành | Giờ đến | Giá thấp nhất |
Cần Thơ | Phú Quốc | Hàng ngày | VN 1014 | 14:50 | 15:40 | 495.000 - 1.155.000 VNĐ |